Golf North Queensland – Crokers Truck Centre

2019 Mens Open Championship

  

Congratulations to all our winners.

NQ Open Champion WILL FLORIMO
NQ Closed Champion DAMIAN HAUPT
NQ Senior Closed Champion NEIL MORRIS
NQ Junior Champion JAY WATLING
36 HOLE A grade Gross JUSTIN MORLEY
36 HOLE A Grade Gross Ru SCOTT SIBSON
36 HOLE A Grade Net ADAM MEDCALF
36 HOLE A Grade Net Ru JOUSHUA REED
36 HOLE B grade Gross MICHAEL POWER
36 HOLE B Grade Gross Ru TRENT BUDBY
36 HOLE B Grade Net PETER BOURKE
36 HOLE B Grade Net Ru GREG LAMB
36 HOLE C grade Gross LINDSAY CUSKELLY
36 HOLE C Grade Gross Ru MICK GIDLEY
36 HOLE C Grade Net DAMIAN EVANS
36 HOLE C Grade Net Ru ROB STANLEY
   
Saturday A Grade Net CHANTZE WARCON
Saturday A Grade Net Ru NEIL BREUER
 Saturday B Grade Net KEN NELSON
 Saturday B Grade Net RU CLAUDIO PINOCHI
 Saturday C Grade Net DALE O’RIELLY
Saturday C Grade Net Ru TONY LLOYD
Saturday A GRADE PIN SHOT NIGEL CAMPBELL
Saturday B GRADE PIN SHOT ZAINOL AHMAD     
Saturday C GRADE PIN SHOT SAM HARRISON
SUNDAY A Grade Net ZAC DOWDE
SUNDAY A Grade Net Ru NEV DYNE
SUNDAY B Grade Net TIM DE GOOEY
SUNDAY B Grade Net RU PETER DUCK
SUNDAY C Grade Net TROY SNEEK
SUNDAY C Grade Net Ru GREG LAY
SUNDAY A GRADE PIN SHOT JAMIE CAMPBELL
SUNDAY B GRADE PIN SHOT R GARDNER
SUNDAY C GRADE PIN SHOT TOM STEER

 

 

 

 

ALL GRADE GROSS
William Florimo 71 70 141
Damien Haupt 70 71 141
Justin Morley 68 73 141
Jay Watling 71 71 142
Scott Sibson 70 72 142
Jamie Campbell 72 71 143
Adam Medcalf 72 71 143
Joshua Reid 76 70 146
Sam Harrison 76 70 146
Ethan Leighton 76 71 147
Luke Morrissy 72 75 147
Neil Breuer 72 77 149
Adam Kasa 78 72 150
Zac Dowde 78 72 150
DEAN UNDERWOOD 77 73 150
Ashley Mitchell 77 73 150
Sam Howse 74 76 150
JOSHUA SEARLE 79 72 151
Michael Dunn 76 77 153
Kyle Dowde 78 76 154
Chantze Warcon 75 79 154
Michael Moule 79 77 156
Nicholas Langevad 78 78 156
Tim Robinson 76 80 156
Neil Morris 81 76 157
Mathew Dwyer 78 79 157
Gregory James 77 81 158
PETER HAWKEN 86 73 159
Matt Bastin 81 78 159
Ken Robertson 81 78 159
Calvin Buckton 81 78 159
Darcy HAGAN 83 77 160
Ross Richards 80 80 160
Shane Page 78 82 160
Nigel Campbell 86 75 161
Nick Hilder 81 80 161
Tom Whittle 87 75 162
Neville Dyne 87 75 162
Greg Coad 84 78 162
Toby Poole 83 79 162
Ashley Hicks 82 81 163
Josh Miles 82 81 163
Barry Salter 81 82 163
Christopher Scells 80 83 163
Jack Saunders 81 83 164
Darryl Morrissy 80 84 164
Jacob Haimona 79 85 164
Martin Francis 86 79 165
Lachlan Maher 83 82 165
LUKE ALFORD 83 82 165
Carlos Cordero Velasquez 82 83 165
Scott Grigg 79 86 165
Denis Constantin 85 81 166
Darren Jones 81 85 166
David Hannah 85 82 167
Jason Grech 85 82 167
TERENCE KINGSTON 84 83 167
Michael Power 86 83 169
Craig Wall 90 80 170
Trent Budby 86 85 171
Rob Gardner 85 86 171
Greg Lamb 85 86 171
Richard Sambell 88 84 172
Christopher Hol 84 88 172
Ross Kynaston 84 88 172
Ben Reed 91 82 173
Eddie Ramsamy 88 85 173
Danny York 86 87 173
Trevor Land 86 87 173
Aaron Stubbs 84 89 173
Ed Pace 89 85 174
BRIAN WINKEL 88 88 176
Phillip Hauritz 88 88 176
William McClymont 87 89 176
Mitchell Coles 90 87 177
Joc O’Callaghan 87 90 177
Ken Nelson 86 91 177
Chooka Hennessy 85 92 177
Claudio Pinochi 83 94 177
Stephen Gard 91 88 179
Phillip Lakin 91 88 179
Tim De Goey 96 84 180
Peter Bourke 94 86 180
Peter Halpin 93 87 180
David Perkins 91 89 180
Grant Jolly 89 91 180
Gregory Gleadhill 91 90 181
Peter Duck 94 88 182
Bob Boyd 92 90 182
Peter Oric 91 91 182
Leny Heron 91 91 182
Jayson Farry 93 90 183
Luke Gallate 92 91 183
Dale Byrne 91 92 183
Matthew Close 90 94 184
Lindsay Cuskelly 89 97 186
Rodney Allen 96 91 187
Mick Snr Aldridge 93 94 187
Rowan Pert 97 91 188
Michael Gidley 97 91 188
Glen Carey 95 93 188
Christopher Robertson 97 92 189
Richard Kirk 95 94 189
Peter McCowan 92 98 190
Jack Dunn 91 99 190
Scott Mitchell 94 97 191
Scott Harrison 89 103 192
Max Direen 99 94 193
Max Lamb 95 98 193
Robert Whalan 89 104 193
Gregory Lay 102 92 194
Steve Meulman 98 96 194
Ross Byrnes 91 103 194
Joel Maher 97 98 195
Zainol Ahmad 100 96 196
Eric Budby 100 98 198
Mick Lally 97 101 198
Eddie McMullan 102 97 199
Tom Steer 104 98 202
Scott Traynor 102 100 202
Alan Wellsmore 105 98 203
Todd Summers 101 104 205
Tony Lloyd 101 104 205
Dale O’Riely 95 110 205
Troy Sneek 109 98 207
Steven Ison 102 105 207
Cody McLean 105 103 208
Damien Evans 103 105 208
Stephen Lally 104 107 211
Greg CARSON 108 104 212
Gregory Bellinger 107 107 214
John Brown 100 117 217
Michael Dowde 105 113 218
Karl Krajewski 78   78
John Farrington 84   84
Luke Caputo 88   88
Peter O’Brien 90   90
John O’Shea 92   92
Greg Langtree 97   97
Joe Hong 102   102
KARL BLYTH 94 NR
Jared Hicks NR 90 144
Cameron Beale 92 NR 178
Michael Neaton NR  
A GRADE GROSS
William Florimo 71 70 141
Damien Haupt 70 71 141
Justin Morley 68 73 141
Jay Watling 71 71 142
Scott Sibson 70 72 142
Jamie Campbell 72 71 143
Adam Medcalf 72 71 143
Joshua Reid 76 70 146
Sam Harrison 76 70 146
Ethan Leighton 76 71 147
Luke Morrissy 72 75 147
Neil Breuer 72 77 149
Adam Kasa 78 72 150
Zac Dowde 78 72 150
DEAN UNDERWOOD 77 73 150
Ashley Mitchell 77 73 150
Sam Howse 74 76 150
JOSHUA SEARLE 79 72 151
Michael Dunn 76 77 153
Kyle Dowde 78 76 154
Chantze Warcon 75 79 154
Michael Moule 79 77 156
Nicholas Langevad 78 78 156
Tim Robinson 76 80 156
Neil Morris 81 76 157
Mathew Dwyer 78 79 157
Gregory James 77 81 158
PETER HAWKEN 86 73 159
Matt Bastin 81 78 159
Ken Robertson 81 78 159
Calvin Buckton 81 78 159
Darcy HAGAN 83 77 160
Ross Richards 80 80 160
Shane Page 78 82 160
Nigel Campbell 86 75 161
Nick Hilder 81 80 161
Tom Whittle 87 75 162
Neville Dyne 87 75 162
Greg Coad 84 78 162
Toby Poole 83 79 162
Ashley Hicks 82 81 163
Josh Miles 82 81 163
Barry Salter 81 82 163
Christopher Scells 80 83 163
Jack Saunders 81 83 164
Darryl Morrissy 80 84 164
Jacob Haimona 79 85 164
Martin Francis 86 79 165
Lachlan Maher 83 82 165
LUKE ALFORD 83 82 165
Carlos Cordero Velasquez 82 83 165
Scott Grigg 79 86 165
Denis Constantin 85 81 166
Darren Jones 81 85 166
David Hannah 85 82 167
Jason Grech 85 82 167
TERENCE KINGSTON 84 83 167
Craig Wall 90 80 170
Richard Sambell 88 84 172
Christopher Hol 84 88 172
Ross Kynaston 84 88 172
Ben Reed 91 82 173
Eddie Ramsamy 88 85 173
Danny York 86 87 173
Trevor Land 86 87 173
Aaron Stubbs 84 89 173
BRIAN WINKEL 88 88 176
Phillip Hauritz 88 88 176
William McClymont 87 89 176
Mitchell Coles 90 87 177
Chooka Hennessy 85 92 177
Stephen Gard 91 88 179
Grant Jolly 89 91 180
Gregory Gleadhill 91 90 181
Luke Gallate 92 91 183
Dale Byrne 91 92 183
Matthew Close 90 94 184
Rodney Allen 96 91 187
Richard Kirk 95 94 189
Todd Summers 101 104 205
Karl Krajewski 78   78
John O’Shea 92   92
Greg Langtree 97   97
Jared Hicks NR 90 144
Michael Neaton NR  
 
Michael Power 86 83 169
Trent Budby 86 85 171
Rob Gardner 85 86 171
Greg Lamb 85 86 171
Ed Pace 89 85 174
Joc O’Callaghan 87 90 177
Ken Nelson 86 91 177
Claudio Pinochi 83 94 177
Phillip Lakin 91 88 179
Tim De Goey 96 84 180
Peter Bourke 94 86 180
Peter Halpin 93 87 180
David Perkins 91 89 180
Peter Duck 94 88 182
Bob Boyd 92 90 182
Peter Oric 91 91 182
Leny Heron 91 91 182
Jayson Farry 93 90 183
Mick Snr Aldridge 93 94 187
Rowan Pert 97 91 188
Glen Carey 95 93 188
Christopher Robertson 97 92 189
Peter McCowan 92 98 190
Jack Dunn 91 99 190
Scott Mitchell 94 97 191
Scott Harrison 89 103 192
Max Direen 99 94 193
Max Lamb 95 98 193
Steve Meulman 98 96 194
Ross Byrnes 91 103 194
Joel Maher 97 98 195
Zainol Ahmad 100 96 196
Mick Lally 97 101 198
Tom Steer 104 98 202
Alan Wellsmore 105 98 203
Cody McLean 105 103 208
Stephen Lally 104 107 211
Gregory Bellinger 107 107 214
John Farrington 84   84
Luke Caputo 88   88
Peter O’Brien 90   90
Joe Hong 102   102
KARL BLYTH 94 NR
Cameron Beale 92 NR 178
 
Lindsay Cuskelly 89 97 186
Michael Gidley 97 91 188
Robert Whalan 89 104 193
Gregory Lay 102 92 194
Eric Budby 100 98 198
Eddie McMullan 102 97 199
Scott Traynor 102 100 202
Tony Lloyd 101 104 205
Dale O’Riely 95 110 205
Troy Sneek 109 98 207
Steven Ison 102 105 207
Damien Evans 103 105 208
Greg CARSON 108 104 212
John Brown 100 117 217
Michael Dowde 105 113 218

 

A GRADE NET
Adam Medcalf 69 68 137
Joshua Reid 72 66 138
Jay Watling 69 69 138
Zac Dowde 73 67 140
Ethan Leighton 73 68 141
Matt Bastin 72 69 141
Sam Harrison 74 68 142
Scott Sibson 70 72 142
Chantze Warcon 69 73 142
Darryl Morrissy 69 73 142
Carlos Cordero Velasquez 71 72 143
Neil Breuer 69 74 143
Neil Morris 75 70 145
Ken Robertson 74 71 145
LUKE ALFORD 73 72 145
Damien Haupt 72 73 145
Justin Morley 70 75 145
Neville Dyne 79 67 146
Greg Coad 76 70 146
Kyle Dowde 74 72 146
Nicholas Langevad 73 73 146
Jacob Haimona 70 76 146
Jamie Campbell 74 73 147
Mathew Dwyer 73 74 147
Luke Morrissy 72 75 147
Richard Sambell 76 72 148
DEAN UNDERWOOD 76 72 148
Michael Moule 75 73 148
JOSHUA SEARLE 78 71 149
Calvin Buckton 76 73 149
Nick Hilder 75 74 149
Ashley Mitchell 77 73 150
Jack Saunders 74 76 150
Darren Jones 73 77 150
Shane Page 73 77 150
Tim Robinson 73 77 150
PETER HAWKEN 82 69 151
TERENCE KINGSTON 76 75 151
William Florimo 76 75 151
Christopher Scells 74 77 151
Aaron Stubbs 73 78 151
Tom Whittle 82 70 152
Adam Kasa 79 73 152
Ross Richards 76 76 152
Sam Howse 75 77 152
Nigel Campbell 82 71 153
Ben Reed 81 72 153
Jason Grech 78 75 153
Eddie Ramsamy 78 75 153
Ashley Hicks 77 76 153
Michael Dunn 76 77 153
Barry Salter 76 77 153
Scott Grigg 73 80 153
Martin Francis 81 74 155
David Hannah 79 76 155
Mitchell Coles 79 76 155
Lachlan Maher 78 77 155
Danny York 77 78 155
William McClymont 77 79 156
Gregory James 76 80 156
Christopher Hol 76 80 156
Ross Kynaston 76 80 156
Gregory Gleadhill 79 78 157
Josh Miles 79 78 157
Trevor Land 78 79 157
Chooka Hennessy 75 82 157
Stephen Gard 81 78 159
Luke Gallate 80 79 159
Darcy HAGAN 83 77 160
Denis Constantin 82 78 160
Toby Poole 82 78 160
BRIAN WINKEL 80 80 160
Phillip Hauritz 80 80 160
Craig Wall 86 76 162
Grant Jolly 80 82 162
Matthew Close 79 83 162
Dale Byrne 81 82 163
Richard Kirk 83 82 165
Rodney Allen 88 83 171
Todd Summers 91 94 185
Karl Krajewski 71   71
John O’Shea 81   81
Greg Langtree 85   85
Jared Hicks NR 84 132
Michael Neaton NR  
 
Peter Bourke 74 66 140
Greg Lamb 70 71 141
Michael Power 73 70 143
Ken Nelson 69 74 143
Peter Duck 75 69 144
Trent Budby 73 72 145
Rob Gardner 72 73 145
Ed Pace 75 71 146
Bob Boyd 74 72 146
David Perkins 75 73 148
Joc O’Callaghan 73 76 149
Tim De Goey 81 69 150
Jack Dunn 71 79 150
Phillip Lakin 77 74 151
Mick Snr Aldridge 75 76 151
Claudio Pinochi 70 81 151
Rowan Pert 80 74 154
Peter Halpin 80 74 154
Peter McCowan 74 80 154
Scott Harrison 70 84 154
Steve Meulman 79 77 156
Peter Oric 78 78 156
Leny Heron 78 78 156
Christopher Robertson 81 76 157
Max Direen 81 76 157
Jayson Farry 80 77 157
Scott Mitchell 78 81 159
Zainol Ahmad 82 78 160
Joel Maher 80 81 161
Max Lamb 79 82 161
Glen Carey 82 80 162
Tom Steer 85 79 164
Mick Lally 80 84 164
Alan Wellsmore 86 79 165
Cody McLean 84 82 166
Ross Byrnes 78 90 168
Stephen Lally 84 87 171
Gregory Bellinger 90 90 180
John Farrington 71   71
Peter O’Brien 73   73
Luke Caputo 74   74
Joe Hong 84   84
KARL BLYTH 78 NR 78
Cameron Beale 77 NR 148
 
Michael Gidley 72 66 138
Lindsay Cuskelly 66 74 140
Damien Evans 72 74 146
Robert Whalan 66 81 147
Tony Lloyd 74 77 151
Gregory Lay 81 71 152
Troy Sneek 82 71 153
Eddie McMullan 79 74 153
Eric Budby 78 76 154
Steven Ison 78 81 159
Dale O’Riely 72 87 159
Scott Traynor 81 79 160
Michael Dowde 77 85 162
John Brown 74 91 165
Greg CARSON 87 83 170

 

SENIORS
Neil Morris 81 76 157
Ross Richards 80 80 160
Darryl Morrissy 80 84 164
David Hannah 85 82 167
TERENCE KINGSTON 84 83 167
Richard Sambell 88 84 172
Ross Kynaston 84 88 172
Ed Pace 89 85 174
Ken Nelson 86 91 177
Claudio Pinochi 83 94 177
Phillip Lakin 91 88 179
Peter Bourke 94 86 180
Peter Halpin 93 87 180
David Perkins 91 89 180
Bob Boyd 92 90 182
Leny Heron 91 91 182
Lindsay Cuskelly 89 97 186
Mick Snr Aldridge 93 94 187
Rowan Pert 97 91 188
Michael Gidley 97 91 188
Peter McCowan 92 98 190
Scott Mitchell 94 97 191
Max Direen 99 94 193
Robert Whalan 89 104 193
Zainol Ahmad 100 96 196
Eric Budby 100 98 198
Mick Lally 97 101 198
Tom Steer 104 98 202
Alan Wellsmore 105 98 203
Tony Lloyd 101 104 205
Steven Ison 102 105 207
Greg CARSON 108 104 212
Gregory Bellinger 107 107 214
Michael Dowde 105 113 218
John Farrington 84   84
Greg Langtree 97   97
Joe Hong 102   102
KARL BLYTH 94 NR

 

 

Round 2 Draw_Page 1-PDF   

Round 2 Draw_Page 2_PDF

This event is an approved qualifying event for the Isuzu Queensland Open,
the male winner will receive an exemption into the main field of the tournament

To be played at

Saturday 15th to Sunday 16th June 2019
Format:  36-hole Stroke play

Eligibility:  The Golf North Queensland Open Championship is open to all male amateur golfers with a Golf Australia Handicap
who are members of a golf club affiliated through their District Golf Association with Golf Queensland or other State/National Associations

Entry Fee:           $60 (inc GST)
Entry is via online registration only.

just click here for link to registration

The entry fee must be paid when registering online.

Once the draw is published there will be no refund of entry fees to players who withdraw from the event.

Players who withdraw prior to the draw being published will be refunded their entry fee,

Entries Close:     5.00pm on Monday 10th June 2019